<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://www.snownavi-tsugaike.com/diary.cgi?mode=rss">
		<title>白馬山麓 - 栂池高原スキー場 ゲレンデレポート - スノーナビ</title>
		<link>http://www.snownavi-tsugaike.com/</link>
		<description>日々の生活を気ままにつづった日記帳。</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2012-05-07T11:56:00+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.snownavi-tsugaike.com/diary.cgi?no=305" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.snownavi-tsugaike.com/diary.cgi?no=304" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.snownavi-tsugaike.com/diary.cgi?no=305">
		<title>栂池高原    / ×--cm /  --          / 2012年5月7日</title>
		<link>http://www.snownavi-tsugaike.com/diary.cgi?no=305</link>
		<description>栂池高原スキー場は5/6（日）を持ちまして営業終了しました。皆様のご来場誠にありがとうございました。来シーズンまたお逢いしましょう！また、6/1（金）からは栂池パノラマウェイの営業を行います。夏の栂池にも是非...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.snownavi-tsugaike.com/data/upfile/305-1.jpg" alt="ファイル 305-1.jpg" width="590" height="443" /></p><p>栂池高原スキー場は5/6（日）を持ちまして営業終了しました。皆様のご来場誠にありがとうございました。来シーズンまたお逢いしましょう！また、6/1（金）からは栂池パノラマウェイの営業を行います。夏の栂池にも是非お越し下さい。<br />[栂の森ゲレンデ]</p><p><br />[営業終了日]<br />＊<a href="http://www.tsugaike.gr.jp/winter-index.php" target="_blank">栂池高原スキー場</a> … 2012年5月6日（日） </p><p>[2012グリーンシーズンの営業]<br />＊<a href="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/green/tsugaike/panoramaway.html" target="_blank">栂池パノラマウェイ</a> … 6/1（金）～11/4（日）</p><p><br />　 <a href="http://www.snownavi.com/">reported by Snownavi</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-05-07T11:56:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.snownavi-tsugaike.com/diary.cgi?no=304">
		<title>栂池高原 / △137cm / 雨    / 2012年5月6日</title>
		<link>http://www.snownavi-tsugaike.com/diary.cgi?no=304</link>
		<description>営業最終日の朝一番、時折雷鳴が響き黒い雲が上空に広がってきました。ハンの木ゲレンデにはレポーターしかいませんでした。1本目気持ち良く滑っているとパトロールの方がいらっしゃり、全山リフト運休・下山と告げ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.snownavi-tsugaike.com/data/upfile/304-1.jpg" alt="ファイル 304-1.jpg" width="590" height="443" /></p><p>営業最終日の朝一番、時折雷鳴が響き黒い雲が上空に広がってきました。ハンの木ゲレンデにはレポーターしかいませんでした。1本目気持ち良く滑っているとパトロールの方がいらっしゃり、全山リフト運休・下山と告げられました…ショックです。そんな中、運良く1本だけ滑れたスノボ女子2名と小撮影会に相成りました。<br />[ハンの木ゲレンデ]</p><p><img src="http://www.snownavi-tsugaike.com/data/upfile/304-2.jpg" alt="ファイル 304-2.jpg" width="590" height="443" /></p><p>千葉県と愛知県からお越しのお客様で、なんとお二人ともお母様でした。昨日はハンの木からボードとお子様を担いで徒歩で下山されたとのこと、パワフルっ！笑顔全開で滑っていただきました。ハンの木ゲレンデは圧雪が完璧で、本当に栂池の圧雪品質はレベルが高いと改めて感じました。<br />[ハンの木ゲレンデ]</p><p><img src="http://www.snownavi-tsugaike.com/data/upfile/304-3.jpg" alt="ファイル 304-3.jpg" width="590" height="443" /></p><p>４月からは雨あり雪あり雷ありで、激変する天候のもと、大変ご苦労されたと思います。下山のご連絡をいただいたパトロールの方もパシャリ。日焼けした顔が今期の"激戦"を物語っていました。今シーズンも大変おつかれさまでした！<br />[ハンの木ゲレンデ]</p><p><img src="http://www.snownavi-tsugaike.com/data/upfile/304-4.jpg" alt="ファイル 304-4.jpg" width="590" height="443" /></p><p>さて、ゲレンデレポート最終ページは親の原ゲレンデの残雪とパイプで遊ぶ皆さん。その光景を見てスノースポーツは本当に楽しく素晴らしいと改めて思いました。そして、季節は春に、栂池高原は６月1日「栂池自然園開園祭」からグリーンシーズンが始まります。是非、高原のトレッキングにお越し下さい。<br />[親の原ゲレンデ]</p><p>本日で2011-2012冬シーズン、栂池高原スキー場の営業が終了となり、今シーズンのゲレンデレポート更新を終了いたします。今シーズンも栂池高原スキー場にお越しいただき、またゲレンデレポートをご覧いただき、本当にありがとうございました。また来シーズン、ゲレンデでお会いしましょう！</p><p><br />[5/6（日）のオープン内容]<br />＊滑走可能コース … 栂の森G、ハンの木G上部が滑走可能（8:35 雷のため、全リフト、一時運休中）<br />＊運行リフト … ゴンドラ、ハンの木高速ペア、つが第2ペア、ロープウェイが運行（8:30～16:00）<br />＊リフト料金 … 1日券大人2,500円、こども1,500円</p><p><br />＊<a href="http://www.snownavi.com/contact/index.php#photomaterial">ゲレンデレポート写真元素材をご希望の方へ</a><br />＊当ゲレンデレポートは4/2（月）以降、毎週月・水を除く週5日更新となります。<br />　</p><p>　 <a href="http://www.snownavi.com/">reported by Snownavi</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-05-06T11:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
</rdf:RDF>

